Администрация Лужского муниципального района > Коммунальный комплекс > Предприятия поставщики ресурса > Водоснабжение и водоотведение > Резерв мощности водоснабжения и водоотведения
Резерв мощности водоснабжения и водоотведения
| Сведения о доступных свободных мощностях на источниках водоснабжения и водоотведения на территории МО Лужский муниципальный район | |||||
| № | Поселение | Населенный пункт | Ресурсоснабжающая организация | Резерв мощности водоснабжения (куб.м/час) | Резерв мощности водоотведения (куб.м/час) |
| (мЗ/час) | (мЗ/час) | ||||
| 1 | Лужское городское поселение | г. Луга + Луга 3 +Шалово | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал" | 3250 | 2820 |
| Луга-2 | 67,5 | 100 | |||
| Городок – 5 | 1021,7 | отсутствует | |||
| 2 | Володарское сельское поселение | п. Володарское | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал" | 85,8 | 250 |
| 3 | Волошовское сельское поселение | п. Волошово | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал" | 276,6 | 220 |
| 4 | Дзержинское сельское поселение | п. Дзержинского | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал" | 74 | 28 |
| п. Торошковичи | 250 | 80 | |||
| д. Бор | 42 | отсутствует | |||
| 5 | Заклинское сельское поселение | д. Заклинье | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал" | 388,2 | 250 |
| д. Каменка | 276,9 | 250 | |||
| д. Турово | отсутствует | отсутствует | |||
| д. Подгородье | 45,7 | отсутствует | |||
| д. Раковно | 24,8 | отсутствует | |||
| 6 | Мшинское сельское поселение | п. Мшинская | ГУП ЛО "ЖКХ Мшинского сельского поселения" |
1734 | 89 |
| п. Красный Маяк | 1551 | 79 | |||
| п. Пехенец | 1760 | 95 | |||
| 7 | Оредежское сельское поселение | п. Оредеж | ГУП ЛО «ЛМР Лужский водоканал» | 295 | 600 |
| 8 | Осьминское сельское поселение | п. Осьмино | ГУП ЛО «ЛМР Лужский водоканал» | 352,8 | 180 |
| д. Рель | 281 | 160 | |||
| д. Саба | 90 | 60 | |||
| 9 | Ретюнское сельское поселение | п. Ретюнь | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал" | отсутствует | 100 |
| 10 | Серебрянское сельское поселение | п. Серебрянский | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал" | 266 | отсутствует |
| 11 | Скребловское сельское поселение | п. Скреблово | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал | 273,2 | 260 |
| п. Межозерный | 560 | 120 | |||
| д. Бол. Шатновичи | 48,5 | отсутствует | |||
| д. Калгановка | 103 | отсутствует | |||
| д. Наволок | 50 | отсутствует | |||
| 12 | Тесовское сельское поселение | п. Тесово-4 | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал | отсутствует | отсутствует |
| д. Почап | 200 | 85 | |||
| д. Мошковые Поляны | 50 | отсутствует | |||
| 13 | Торковичское сельское поселение | п. Торковичи | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал | 30,1 | 120 |
| 14 | Толмачевское городское поселение | п. Толмачево (прав. берег)+ д.Жельцы | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал | 425 | отсутствует |
| п. Толмачево (лев. берег) | 130 | 100 | |||
| п. Плоское | 50 | 40 | |||
| д. Бол. Крупели | отсутствует | отсутствует | |||
| д. Ср. Крупели | отсутствует | отсутствует | |||
| м. Живой Ручей | отсутствует | отсутствует | |||
| 15 | Ям-Тесовское сельское поселение | п. Ям-Тесово | ГУП ЛО "ЛМР Лужский водоканал | отсутствует | 150 |
| п. Приозерный | 3,4 | 90 | |||
| д. Надбелье | отсутствует | отсутствует | |||
| д. Печково | 30 | отсутствует | |||
| д. Савлово | 3 | отсутствует | |||

















































